Numer ref.:
G200271
Typ pojazdu
Koparki kołowe
Marka
CAT
Data I rej. / Rok prod.
2018
Przebieg
7872 mth
Moc
110 kW
Rodzaj napędu
koła
Kolor nadwozia
niebieski
VIN
CATM315FCF4D00785
Masa i ładowność
Masa własna
18000 kg
Informacje dodatkowe
Silnik
Moc silnika – ISO 14396 | 110 kW |
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) | 150 KM (metryczne) |
Model silnika | C4.4 |
Moc użyteczna – ISO 9249 | 108 kW |
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) | 147 KM (metryczne) |
Średnica cylindra | 105 mm |
Pojemność skokowa | 4.4 l |
Skok tłoka | 5 in |
Możliwość zasilania paliwem biodiesel do stężenia B20 | Do stężenia B20¹ |
Normy emisji | Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i japońskiej z 2014 r. |
Układ hydrauliczny
Główny układ hydrauliczny — maks. natężenie przepływu — osprzęt | 275 l/min |
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu — tryb zwiększonego udźwigu | 37000 kPa |
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu roboczego – obwód jazdy | 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu — normalne | 35000 kPa |
Mechanizm obrotu
Maksymalny moment obrotu | 41 kN·m |
Prędkość mechanizmu obrotu | 9.1 r/min |
Masa maszyny
Masa eksploatacyjna – maks. | 18000 kg |
Masa eksploatacyjna – min. | 15700 kg |
Objętości płynów eksploatacyjnych
Zbiornik paliwa | 280 l |
Płyn DEF | 20 l |
Układ chłodzenia | 6.3 gal (US) |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 90 l |
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem | 220 l |
Przekładnia
Maksymalna prędkość jazdy | 35 km/h |
Do przodu/do tyłu – 1. bieg | 10 km/h |
Do przodu/do tyłu – 2. bieg | 35 km/h |
Prędkość pełzania – 1. bieg | 5.5 km/h |
Prędkość pełzania – 2. bieg | 15 km/h |
Siła uciągu | 104 kN |
Wymiary
Wysięgnik | Dwuczęściowy 5,2 m (17 stóp i 1 cal) |
Ramię | 2,5 m (8 stóp i 2 cale) |
Łyżka | Ogólnego przeznaczenia 0,76 m³ (0,99 jarda sześciennego) |
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny | 3280 mm |
Punkt podparcia | 3310 mm |
Długość transportowa | 7880 mm |
Promień obrotu rufy | 1750 mm |
Prześwit przeciwwagi | 1260 mm |
Prześwit | 440 mm |
Długość podwozia | 4870 mm |
Rozstaw osi | 2550 mm |
Zakresy robocze i siły
Typ wysięgnika | Dwuczęściowy 5,2 m (17 stóp i 1 cal) |
Ramię | 2,5 m (8 stóp i 2 cale) |
Łyżka | Ogólnego przeznaczenia 0,76 m³ (0,99 jarda sześciennego) |
Wysokość zrzutu | 7680 mm |
Wysokość kopania | 5580 mm |
Zasięg na poziomie podłoża | 8980 mm |
Głębokość kopania w pionowej ścianie | 4580 mm |
Siły przenoszone przez ramię (ISO) | 71 kN |
Siły przenoszone przez łyżkę (ISO) | 106 kN |
Zakresy i siły robocze
Wysokość zbierania materiału | 10410 mm |
Kontakt
Chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami
Sprawdź pojazd
Jesteśmy do Twojej dyspozycji 6 dni w tygodniu
Shipment
Dostarczymy Twój pojazd w dowolne miejsce w Europie i na świecie! Napisz do nas po kosztorys.